发布时间: 2020-11-24 18:35:29
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅳ标
【GXXMGL-ZB-(MS)2020341】
招标控制价及主要考核单价公布通知
各投标人:
一、蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅳ标的招标控制价为:壹佰柒拾陆万叁仟贰佰捌拾陆元整(¥1763286.00元)。
二、本项目考核10个主要单价。主要考核单价清单公布如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 |
1.1.1.1 | 500101003001 | 人工挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土(就近堆放) | m³ | 157 | 13.01 | 2042.57 | 6.3 |
1.1.1.3 | 500109001001 | C15砼渠道底板(厚100mm) | m³ | 26.4 | 487.58 | 12872.11 | 14.5 |
1.1.1.4 | 500105006001 | M7.5浆砌砼实心砖边墙(350×170×170mm) | m³ | 77.2 | 451.93 | 34889.00 | 16.3 |
1.1.1.5 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面(厚20mm) | m² | 297 | 22.50 | 6682.50 | 16.1 |
1.1.2.3 | 500109001002 | C15砼渠道底板(厚100mm) | m³ | 21.12 | 487.58 | 10297.69 | 14.5 |
1.1.2.4 | 500105006002 | M7.5浆砌砼实心砖边墙(350×170×170mm) | m³ | 61.776 | 451.93 | 27918.43 | 16.3 |
1.1.2.9.2 | 500114002007 | 人力搬运砖,装运卸75m | t | 120.12 | 21.80 | 2618.62 | |
1.1.2.9.5 | 500114002010 | 人工运碎石,装运卸75m | m³成品堆方 | 18.678 | 24.31 | 454.06 | |
1.2.1.4 | 500103007001 | 级配碎石垫层(厚100mm) | m² | 1947.5 | 17.64 | 34353.90 | 13.1 |
1.2.1.5 | 500109011001 | C25砼路面(厚180mm) | m² | 1947.5 | 98.81 | 192432.48 | 14.1 |
三、本项目施工图纸、工程量清单文件请前往“梧州市蒙山县公共资源交易平台”(地址为:http://182.90.118.195:8100)“澄清与修改文件下载”一栏中自行下载。
招标代理机构:
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2020年11月24日