发布时间: 2020-11-24 18:36:27
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅸ标
【GXXMGL-ZB-(MS)2020339】
招标控制价及主要考核单价公布通知
各投标人:
一、蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅸ标的招标控制价为:壹佰捌拾壹万陆仟柒佰柒拾陆元整(¥1816776.00元)。
二、本项目考核10个主要单价。主要考核单价清单公布如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 |
1.1.1.1 | 500101003001 | 人工挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土(就近堆放) | m³ | 133 | 13.01 | 1730.33 | 6.3 |
1.1.1.3 | 500109001001 | C15砼渠道底板(厚100mm) | m³ | 25.44 | 482.19 | 12266.91 | 14.5 |
1.1.1.4 | 500105006001 | M7.5浆砌砼实心砖边墙(350×170×170mm) | m³ | 74.2 | 446.78 | 33151.08 | 16.3 |
1.1.1.5 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面(厚20mm) | m² | 286.2 | 22.25 | 6367.95 | 16.1 |
1.1.2.3 | 500109001002 | C15砼渠道底板(厚100mm) | m³ | 13.44 | 482.19 | 6480.63 | 14.5 |
1.1.2.4 | 500105006002 | M7.5浆砌砼实心砖边墙(350×170×170mm) | m³ | 39.2 | 446.78 | 17513.78 | 16.3 |
1.1.2.9.2 | 500114002007 | 人力搬运砖,装运卸120m | t | 76.23 | 29.66 | 2260.98 | |
1.1.2.9.5 | 500114002010 | 人工运碎石,装运卸120m | m³成品堆方 | 11.886 | 32.63 | 387.84 | |
1.1.5.3 | 500109001005 | C15砼渠道底板(厚100mm) | m³ | 97.6 | 482.19 | 47061.74 | 14.5 |
1.1.5.4 | 500105006005 | M7.5浆砌砼实心砖边墙(350×170×170mm) | m³ | 328.28 | 446.78 | 146668.94 | 16.3 |
三、本项目施工图纸、工程量清单文件请前往“梧州市蒙山县公共资源交易平台”(地址为:http://182.90.118.195:8100)“澄清与修改文件下载”一栏中自行下载。
招标代理机构:
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2020年11月24日