发布时间: 2020-11-24 18:37:12
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅻ标
【GXXMGL-ZB-(MS)2020340】
招标控制价及主要考核单价公布通知
各投标人:
一、蒙山县2020年高标准农田建设项目(新圩镇、蒙山镇)Ⅻ标的招标控制价为:贰佰伍拾叁万零肆佰陆拾元整(¥2530460.00元)。
二、本项目考核10个主要单价。主要考核单价清单公布如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 |
1.1.1 | 500101002001 | 机械土方开挖(就近堆放) | m³ | 6377.4 | 3.06 | 19514.84 | 6.3 |
1.1.2 | 500103001001 | 回填土石方,松填土方(利用开挖土) | m³ | 5613.704 | 5.40 | 30314.00 | 13.5 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 | 合价 |
2.1.1.1 | 500202009001 | DN225铸铁闸阀 | 个 | 49 | 2256.76 | 355.74 | 110581.24 | 17431.26 | 128012.50 |
2.1.1.2 | 500202009002 | DN80铸铁闸阀 | 个 | 247 | 496.22 | 88.92 | 122566.34 | 21963.24 | 144529.58 |
2.1.2.1 | 500202009003 | φ225PE管(0.63MPa) | m | 14172 | 133.06 | 14.69 | 1885726.32 | 208186.68 | 2093913.00 |
2.1.2.2 | 500202009004 | φ75PE管(0.63MPa) | m | 494 | 17.75 | 5.15 | 8768.50 | 2544.10 | 11312.60 |
2.1.2.3 | 500202009005 | DN225四通 | 个 | 9 | 305.00 | 2745.00 | 2745.00 | ||
2.1.2.4 | 500202009006 | DN225三通 | 个 | 33 | 290.26 | 9578.58 | 9578.58 | ||
2.1.2.5 | 500202009007 | DN225×DN75异径三通 | 个 | 107 | 255.00 | 27285.00 | 27285.00 | ||
2.1.2.6 | 500202009008 | 90°弯头DN225 | 个 | 15 | 80.00 | 1200.00 | 1200.00 |
三、本项目施工图纸、工程量清单文件请前往“梧州市蒙山县公共资源交易平台”(地址为:http://182.90.118.195:8100)“澄清与修改文件下载”一栏中自行下载。
招标代理机构:
广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2020年11月24日