发布时间: 2021-04-25 12:54:19
各投标人:
2021年邮储银行广西区分行评估中介机构准入采购项目投标报价表格式内容发布如下:
投标报价表格式(标段1)
分标 | 折扣率%(含税) | 税率(%) |
1-1 | 桂价费〔2013〕33号)收费标准的 % | |
1-2 | 采购人市分行标准的 %。100万元-200万元(含)的,单笔收费封顶2000元;200万元-500万元(含)的,单笔收费封顶5000元;500万元-1000万元(含)的,单笔收费封顶10000元;1000万元-2000万元(含)的,单笔收费封顶20000元;2000万元-5000万元(含)的,单笔收费封顶30000元;5000万元以上的,单笔收费封顶40000元。 | |
1-3 | 采购人市分行标准的 %,自建房、商铺最低600元/宗、最高1500元/宗; | |
1-4 | 桂价费〔2013〕33号)收费标准的 % | |
1-5 | 桂价费〔2013〕33号)收费标准的 % |
注:1.该报价单必须盖投标人公章,否则按报价不合格而评定为废标。
2、投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会有权将其评定为废标。
3、投标人报价超过本项目所公布招标控制价的作废标处理。
4、投标人可根据所投分标填写以上表格内容。
投标人(盖单位公章):
负责人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
投标报价表格式(标段2)
分标 | 折扣率%(含税) | 税率(%) |
2-1 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-2 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %,单笔收费封顶8000元; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %,单笔收费封顶10000元。 | |
2-3 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-4 | 房地产及土地均按采购人市分行标准的 %。100万元-200万元(含)的,单笔收费封顶2000元;200万元-500万元(含)的,单笔收费封顶5000元;500万元-1000万元(含)的,单笔收费封顶10000元;1000万元-2000万元(含)的,单笔收费封顶20000元;2000万元-5000万元(含)的,单笔收费封顶30000元;5000万元以上的,单笔收费封顶40000元。 | |
2-5 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-6 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %,单笔收费封顶8000元。 | |
2-7 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-8 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-9 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-10 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-11 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %,单笔收费封顶8000元; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %,单笔收费封顶8000元。 | |
2-12 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-13 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 | |
2-14 | 房地产:(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地:(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 |
注:1.该报价单必须盖投标人公章,否则按报价不合格而评定为废标。
2、投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会有权将其评定为废标。
3、投标人报价超过本项目所公布招标控制价的作废标处理。
4、投标人可根据所投分标填写以上表格内容。
投标人(盖单位公章):
负责人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
投标报价表格式(标段3)
折扣率%(含税) | 税率(%) |
房地产评估费按(桂价费〔2013〕33号)收费标准的 %; 土地评估费按(桂估协发〔2019〕7号)收费标准的 %。 |
注:1.该报价单必须盖投标人公章,否则按报价不合格而评定为废标。
2、投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会有权将其评定为废标。
3、投标人报价超过本项目所公布招标控制价的作废标处理。
投标人(盖单位公章):
负责人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
投标报价表格式(标段4)
分标 | 折扣率%(含税) | 税率(%) |
4-1 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %。 | |
4-2 | 采购人市分行标准的 %,单笔收费封顶5000元;其中船舶按采购人市分行标准的 %。 | |
4-3 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %。 | |
4-4 | 采购人市分行标准的 %,单笔收费封顶5000元;其中船舶按采购人市分行标准的 %。 | |
4-5 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %;其中船舶按采购人市分行标准的 %。 | |
4-6 | 采购人市分行标准的 %,单笔收费封顶5000元;其中船舶按采购人市分行标准的 %。 | |
4-7 | 采购人市分行标准的 %,低于1000元的按1000元计费;其中船舶按采购人市分行标准的 %,单笔收费封顶5000元。 | |
4-8 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %,单笔收费封顶5000元;其中林权按采购人市分行标准的 %。 | |
4-9 | 采购人市分行标准的 %;100万元(含)以下的,单笔收费封顶3000元;100万元(不含)以上1000万元(含)以下的,单笔收费封顶15000元;1000万元(不含)以上5000万元(含)以下的,单笔收费封顶20000元;5000万元(不含)以上的,单笔收费封顶30000元。 | |
4-10 | 采购人市分行标准的 %,低于1000元的按1000元计费;其中船舶按采购人市分行标准的 %,单笔收费封顶5000元。 | |
4-11 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %,单笔收费封顶12000元,低于1000元的按1000元计费 | |
4-12 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %。 | |
4-13 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %。 | |
4-14 | (桂价费函〔2012〕772号)收费标准的 %。 |
注:1.该报价单必须盖投标人公章,否则按报价不合格而评定为废标。
2、投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会有权将其评定为废标。
3、投标人报价超过本项目所公布招标控制价的作废标处理。
4、投标人可根据所投分标填写以上表格内容。
投标人(盖单位公章):
负责人或委托代理人(签字或盖章):
日期:
其余内容不变,特此公告。
招标人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行
招标代理机构名称:广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2021年4月25日