发布时间: 2021-08-03 12:00:00
各潜在投标人:
白沙星光立交、白沙友谊立交等24座桥梁隔音降噪设施建设工程(II标)(项目编号:GXXMGL-ZB-(06)2021161-2)招标文件更改如下:
序号 | 更改位置 | 更改前 | 更改后 | 备注 |
1 | 本项目第一章招标公告第7点预付款和进度款支付方式 | 预付款支付比例或金额:无。进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的80%,合同外按工程计量周期完成工程量的60%。 | 预付款支付比例或金额:签订合同价(扣除暂列金额)的10%。进度款支付方式:合同内累计增加的变更金额在合同价的10%以内(含10%),按工程计量周期内完成工程量的80%;合同外累计增加的变更金额超出合同价的10%部分,不进行进度款计量支付,留待工程结算时一并支付。 | |
2 | 本项目第二章投标人须知前附表7.3.1履约保证金 | 履约保证金的金额:30万元 | 履约保证金的金额:合同价款的2.5% | |
3 | 本项目第二章投标人须知前附表10.1.1类似项目 | 类似项目是指:联合体任一成员的业绩可认同为联合体业绩 | 类似项目是指:考核期内,投标人近三年(2018年1月1日至今)完成过单项合同金额1000万元及以上的市政公用工程。 | |
4 | 本项目第三章评标办法前附表资格审查第7项企业财务状况 | 企业财务状况(满分10.00分):提供2018年至2020年度(近三年)经会计师事务所审计的财务报表的,提供3年的得10分,每缺一年扣3.5分,扣完为止(注:如上一年的财务报表正在审计的,需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明。 ) | 企业财务状况(满分10.00分):提供 2018年至2020年度(近三年)经会计师事务所审计的财务报表的,每年得3.5分。(注:如上一年的财务报表正在审计的,需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明。 ) | |
5 | 本项目第四章第三部分 专用合同条款12.2 预付款 | 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额:无。 预付款支付期限:无。 预付款扣回的方式:无。 12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限: 无 。 预付款担保的形式为:无。 预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请(核准)表见合同附件 10。 | 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额:签订合同价(扣除暂列金额)的10%。 预付款支付期限:按通用条款执行。 预付款扣回的方式:预付款在进度付款中同比例扣回。 12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限:按通用条款执行。 预付款担保的形式为:按通用条款执行。 预付款保函金额:同预付款额度。 预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请(核准)表见合同附件 10 | |
6 | 本项目第四章第三部分 专用合同条款12.4.1 付款周期第(1)点 | 工程款原则上按月支付,以承包人提交请款材料为准。合同内工程进度款支付限额为已完成工程量的 80 %。工程变更部分进度款支付限额为已完成合格工程量的 60%。 | 工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%,工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%【累计增加的变更金额在合同价的10%以内(含10%),按当期计量的60%支付;累计增加的变更金额超出合同价10%部分,不进行进度款计量支付,留待工程结算时一并支付】,在进度付款中同比例扣回预付款。 |
其余内容不变,特此通知。
招标人:南宁市市政工程管理处
招标代理机构:广西建设工程项目管理中心有限责任公司
2021年8月3日