发布时间: 2021-10-27 12:00:56
中标候选人公示
项目名称 | 藤县机关事务管理局大院棚户区(危旧房)改造项目(一期)—田寮安置点建设小区配套基础设施建设(EPC)工程总承包 | 项目招标编号 | E4504002831000869 | ||
招标人 | 藤县龙源国有资产营运有限公司 | ||||
代建单位(如有) | / | ||||
招标类别 | £委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、维修工程、设备安装工程和消防工程等。具体为小区内道路实施长度485米,道路宽4米;小区外道路实施长度165.41米,道路宽18米。 (一)道路工程:路面建设4148平方米,人行道建设661平方米;(二)给排水工程:室外给排水管道1141米;(三)照明工程:安装路灯照明40盏;(四)绿化工程:绿化面积4406平方米;(五)配套工程:围墙510米,地下停车场自流坪地面10413平方米,停车位划线522个;(六)设备安装工程:配电房2间;(七)消防工程:室外消防管道448米。 项目分期建设,本期设计、建设范围与内容在以上建设内容及规模内,由建设方根据本次的建设资金限额选择建设,具体为道路工程:路面建设2852.4平方米,人行道建设314平方米。给排水工程:铺设管道约2000米。照明工程:安装路灯照明61盏。绿化工程:绿化约3971.5平方米,种植土2316.46立方米。配套工程:新建大门1个,新建岗亭1个,新建围墙约510米,地下停车场自流坪地面约10413平方米,停车位画线357个。设备安装工程:配电间2间。消防工程:室外消防管道550米。具体建设内容以审批通过的设计图纸内容为准。 | ||||
开标时间 | 2021年10月25日 | 开标地点 | 梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心)第六开标室 | ||
公示开始时间 | 2021年10月27日 | 公示截止时间 | 2021年11月1日 | ||
预中标人 | 广西泓迈建筑工程有限公司、中物联规划设计研究院有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西泓迈建筑工程有限公司、中物联规划设计研究院有限公司 | ||
投标报价 | 12473140.00元(其中:设计费报价为425340.00元;建筑安装工程费为10835200.00元;暂列费用为1212600.00元) | ||||
工期 | 360日历天;(其中:设计周期:30日历天;施工工期:330日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合现行国家规定的工程设计质量合格标准,满足本项目的设计要点和实际需求。施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 韦步祖(注册编号:桂246121227599;身份证号:45212219********13) | ||||
项目设计负责人 | 彭凌(注册编号:034500201;身份证号:45010219********34) | ||||
施工项目经理 | 韦步祖(注册编号:桂246121227599;身份证号:45212219********13) | ||||
专职安全生产管理人员 | 唐惠敏(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2020)0004699;身份证号:45042219********26) 姚晓燕(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2016)0002986;身份证号:45242319********26) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、藤县藤州镇河西保障性住房配套基础设施建设项目(EPC)工程总承包 2、藤县太平镇浮田村、新雅村土地综合整治项目建设 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 1、来宾市奇石博物馆项目 2、来宾市迁江白鹤隘碳酸钙生产加工交易中心总体规划(2020-2035)设计 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金盛亿建设工程有限公司、广西华景城建筑设计有限公司 | |||
投标报价 | 12491530.00元(其中:设计费报价为425830.00元;建筑安装工程费为10853100.00元;暂列费用为1212600.00元) | ||||
工期 | 360日历天;(其中:设计周期:30日历天;施工工期:330日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合现行国家规定的工程设计质量合格标准,满足本项目的设计要点和实际需求。施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 黄洁贞(注册编号:桂245131442837;身份证号:45040419********24) | ||||
项目设计负责人 | 卿小华(注册编号:024500197;身份证号:51021219********72) | ||||
施工项目经理 | 黄洁贞(注册编号:桂245131442837;身份证号:45040419********24) | ||||
专职安全生产管理人员 | 梁鸿萍(安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2015)0006612;身份证号:45242719********45) | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 无 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西伟创建筑工程有限公司、美华建筑设计有限公司 | |||
投标报价 | 12493120.00元(其中:设计费报价为426320.00元;建筑安装工程费为10854200.00元;暂列费用为1212600.00元) | ||||
工期 | 360日历天;(其中:设计周期:30日历天;施工工期:330日历天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合现行国家规定的工程设计质量合格标准,满足本项目的设计要点和实际需求。施工要求的质量标准:满足设计及有关规范要求,工程验收达到现行国家验收规范合格标准。 | ||
工程总承包项目经理 | 蔡壮林(注册编号:桂245151758855;身份证号:45242319********56) | ||||
项目设计负责人 | 张晓津(注册编号:141104750;身份证号:12010419********77) | ||||
施工项目经理 | 蔡壮林(注册编号:桂245151758855;身份证号:45242319********56) | ||||
专职安全生产管理人员 | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 无 | ||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西·梧州)、梧州市公共资源交易中心网、广西建设工程项目管理中心有限责任公司网上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 藤县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-7298205 |
一式5份。其中:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。