发布时间: 2020-06-30 11:02:05
率/中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100万元以下 | 1.5﹪ | 1.5﹪ | 1.0﹪ |
100~500万元 | 1.1﹪ | 0.8﹪ | 0.7﹪ |
500~1000万元 | 0.8﹪ | 0.45﹪ | 0.55﹪ |
1000~5000万元 | 0.5﹪ | 0.25﹪ | 0.35﹪ |
5000万元~1亿元 | 0.25﹪ | 0.1﹪ | 0.2﹪ |
1~5亿元 | 0.05﹪ | 0.05﹪ | 0.05﹪ |
5~10亿元 | 0.035﹪ | 0.035﹪ | 0.035﹪ |
10~50亿元 | 0.008﹪ | 0.008﹪ | 0.008﹪ |
50~100亿元 | 0.006﹪ | 0.006﹪ | 0.006﹪ |
100亿元以上 | 0.004﹪ | 0.004﹪ | 0.004﹪ |
注:
1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,单独提供编制